nga
bandwidth | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
Ang kinadak-ang gidak-on | 100 | 150 | 200 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Ang porma sa transmission | Sakup sa kuryente (Kw) | nota |
Direkta nga pagmaneho nga adunay pagkamaunat nga pagdugtong | 2.2~37 | Sa diha nga ang gahum sa 220 kw o ubos pa Ang boltahe mao ang 380 v Sa diha nga ang gahum sa 220 kw o labaw pa Ang boltahe mao ang 6000 v |
Y series nga motor nga adunay hydraulic coupler | 45~315 | |
Direkta nga pagmaneho pinaagi sa electric drum | 2.2~55 |
bandwidth B mm | V, m/s | |||||||||||
0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.15 | 4 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.5 | |
Kapasidad sa paghatod IV,m3/h | ||||||||||||
500 | 69 | 87 | 108 | 139 | 174 | 217 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
650 | 127 | 159 | 198 | 254 | 318 | 397 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
800 | 198 | 248 | 310 | 397 | 496 | 620 | 781 | -- | -- | -- | -- | -- |
1000 | 324 | 405 | 507 | 649 | 811 | 1014 | 1278 | 1622 | -- | -- | -- | -- |
1200 | -- | 593 | 742 | 951 | 1188 | 1486 | 1872 | 2377 | 2674 | 2971 | -- | -- |
1400 | -- | 825 | 1032 | 1321 | 1652 | 2065 | 2602 | 3304 | 3718 | 4130 | -- | -- |
1600 | -- | -- | -- | -- | 2186 | 2733 | 3444 | 4373 | 4920 | 5466 | 6122 | -- |
1800 | -- | -- | -- | -- | 2795 | 3494 | 4403 | 5591 | 6291 | 6989 | 7829 | 9083 |
2000 | -- | -- | -- | -- | 3470 | 4338 | 5466 | 6941 | 7808 | 8676 | 9717 | 11277 |
2200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6843 | 8690 | 9776 | 10863 | 12166 | 14120 |
2400 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8289 | 10526 | 11842 | 13158 | 14737 | 17104 |
Mubo nga sulat:
1. Ang kapasidad sa paghatud gikalkulo sumala sa pinahigda nga paghatud, ang dinamikong stacking Angle mao ang 20 °, ug ang idler groove type mao ang 35 °.
2. Ang katulin sa bakus (4.5) ug (5.6) m/s sa lamesa kay dili standard nga mga bili ug kasagaran dili girekomendar.