nga
matang | Pagkalkula sa Produktibo Bulk density (T/m3) | paggamit |
sukaranan | 1.6 | Walay espesyal nga kinahanglanon alang sa materyal nga pagpakaon |
Ang vibration mode | 1.6 | Kung ang wanang sa pag-configure dili igo, mahimo kini ma-install ug magamit.Ang uban parehas sa batakang modelo |
gilakip | 1.6 | Ang mga mahuyang nga mga partikulo, dako nga abug ug dali nga pagpakaon sa materyal |
Light trough type | 1.0 | Ang gaan nga materyal nga pagpakaon nga adunay gamay nga piho nga gibug-aton |
Ang tipo sa router | Gihatag pinaagi sa pagsagol sa karbon ug mga kondisyon sa pag-andam sa karbon | Ang nipis nga materyal nga layer parehas nga gipakaon |
Lapad nga lihok | Gihatag pinaagi sa pagsagol sa karbon ug mga kondisyon sa pag-andam sa karbon | Panguna nga gigamit alang sa pag-andam sa karbon, mahimo usab nga gamiton alang sa pagpakaon sa mga kagamitan sa pag-screen |
Kung ang aktuwal nga bulk density mas dako o mas gamay kaysa sa gikalkula nga bulk density sa ibabaw, ang produktibo kinahanglan mabag-o sumala sa aktuwal nga bulk density sa materyal.Alang sa mga materyales nga adunay gidak-on nga partikulo nga wala’y 1mm, ang katulin sa pagpadala mikunhod.Alang sa basa ug viscous nga mga materyales nga adunay sulod nga kaumog nga labaw sa 10%, ang gibag-on sa materyal nga layer milapas sa usa ka piho nga kantidad, nga makababag sa normal nga pagpakaon.Girekomenda nga ang H= (1/3-1/4) tangke taas.Ang among pabrika makahimo sa pagdesinyo ug paghimo sa mga produkto nga adunay espesyal nga mga kinahanglanon ug mga detalye.
Numero sa modelo sa pagpakaon | Kasagaran nga modelo sa control box | Ang estilo | Modelo sa amplitude stabilizing control box | Ang estilo | Numero sa modelo sa pagpakaon | Kasagaran nga modelo sa control box | Ang estilo | Modelo sa amplitude stabilizing control box | Ang estilo |
ZG1 | XKZ-5G2 | exo | ZWKX-II ZWKX-5G2 | Nagbitay ang Taiwan | ZG8, ZG9 | XKZ-200G3 | desktop | ZWKX-II-2 ZWKX-200G3 | Nagbitay ang Taiwan |
ZG2, ZG3 | XKZ-10G2 | exo | ZWKX-I-1 ZWKX-10G2 | Nagbitay ang Taiwan | ZG10, ZG11 | XKZ-20G3 | desktop | ZWKX-II-3 ZWKX-200G3 | Nagbitay ang Taiwan |
ZG4, ZG5 | XKZ-20G2 | exo | ZWKX-I-3 ZWKX-20G2 | Nagbitay ang Taiwan | ZG5K(1-4) | XKZ-50G2 | exo | -- | Nagbitay ang Taiwan |
ZG6, ZG7 | XKZ-50G3 | exo | ZWKX-II-1 ZWKX-50G3 | Nagbitay ang Taiwan | -- | -- | -- |
matang | modelo | Pagkaproduktibo (t/h) | Gidak-on sa feed (mm) | Doble nga amplitude (mm) | Frequency sa vibration (mga oras/min) | Supply nga boltahe (V) | Karon (A) | Aktibo nga gahum (KW) | ||
Ang lebel sa | -10° | Nagtrabaho nga kasamtangan | Sumala sa kasamtangan | |||||||
sukaranan | ZG1 | 5 | 7 | 50 | 1.75 | 3000 | 220 | 1.34 | 1.0 | 0.06 |
ZG2 | 10 | 14 | 50 | 3.0 | 2.3 | 0.15 | ||||
ZG3 | 25 | 35 | 75 | 4.6 | 3.8 | 0.20 | ||||
ZG4 | 50 | 70 | 100 | 8.4 | 7.0 | 0.45 | ||||
ZG5 | 100 | 140 | 150 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | ||||
ZG6 | 150 | 210 | 200 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | ||
ZG7 | 250 | 350 | 300 | 24.6 | 20 | 2.5 | ||||
ZG8 | 400 | 560 | 300 | 39.4 | 32 | 4.0 | ||||
ZG9 | 600 | 840 | 500 | 47.6 | 38.6 | 5.5 | ||||
ZG10 | 750 | 1050 | 500 | 39.4X2 | 32X2 | 4.0X2 | ||||
ZG11 | 1000 | 1400 | 500 | 47.6X2 | 38.6X2 | 5.5X2 | ||||
Ang vibration mode
| ZG3S | 25 | 35 | 75 | 1.75 | 220 | 4.6 | 3.8 | 0.2 | |
ZG4S | 50 | 70 | 100 | 8.4 | 7.0 | 0.45 | ||||
ZG5S | 100 | 140 | 150 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | ||||
ZG6S | 150 | 210 | 200 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | ||
ZG7S | 250 | 350 | 250 | 24.6 | 20 | 2.5 | ||||
ZG8S | 400 | 560 | 300 | 39.4 | 32 | 4.0 | ||||
gilakip
| ZG1F | 4 | 5.6 | 40 | 1.75 | 220 | 1.34 | 1.0 | 0.06 | |
ZG2F | 8 | 11.2 | 40 | 3.0 | 2.3 | 0.15 | ||||
ZG3F | 20 | 28 | 60 | 4.6 | 3.8 | 0.20 | ||||
ZG4F | 40 | 50 | 60 | 8.4 | 7.0 | 0.45 | ||||
ZG5F | 80 | 112 | 80 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | ||||
ZG6F | 120 | 168 | 80 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | ||
Light trough type | ZG5Q | 100 | 140 | 200 | 1.75 | 220 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | |
ZG6Q | 150 | 200 | 250 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | ||
ZG7Q | 250 | 350 | 300 | 24.6 | 20 | 2.5 | ||||
ZG8Q | 400 | 560 | 350 | 39.4 | 32 | 4.0 | ||||
Ang tipo sa router | ZG5P | 50 | 140 | 100 | 1.75 | 220 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | |
ZG6P | 75 | 210 | 300 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | ||
ZG7P | 125 | 350 | 350 | 24.6 | 20 | 2.5 | ||||
Lapad nga lihok | ZG5K1 | -- | 200 | 100 | 1.5 | 220 | 12.7X2 | 10.6X2 | 0.65X2 | |
ZG5K2 | -- | 240 | 100 | |||||||
ZG5K3 | -- | 270 | 100 | |||||||
ZG5K4 | -- | 300 | 100 |